型号 | MRT1000 | MRT2000 | 型号 | MRT1100 |
名称 | 栈板识别模块 | 视觉模块 | 名称 | 视觉避障模块 |
尺寸 W x H x D(mm) | 160×115×40 | 115.1×85.7×26(不含接插件触头) | 尺寸 W x H x D(mm) | 160×115×40(不含接插件触头) |
防护等级 | IP50 | IP40 | 防护等级 | IP50 |
供电电源 | (12~36)VDC | 24VDC | 供电电源 | (12~30)VDC |
工作电流 | 21AD24VAD | <1A @24 VDC | 检测角度 | 水平75°垂直60° |
检测角度精度 | ±1° | ±1° | 检查物体最小宽度 | 2cm(检测距离0.2m~3m),5cm(检测距离3m~6m |
检测位置精度 | +1cm | +1cm | 检测位置精度 | ±5cm |
栈板类型 | 国标、欧标、用户定制栈板 | 国标、欧标、用户定制栈板 | 使用场合 | 室内 |
通讯方式 | CAN,支持CANOPEN 及自定义协议 | 以太网 | 检测频率 | 10Hz |
工作温度 | -25℃~+70℃ | -25℃~+70℃ | 工作温度 | -25℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 存储温度 | -40℃~+85℃ |
EMC | 工业二级 | 工业二级 | EMC | 工业二级 |
工作湿度 | 10%RH~90%RH无凝露 | 10%RH~90%RH无凝露 | 工作湿度 | 10%RH~90%RH无凝露 |
储存湿度 | 5%RH~95%RH无凝露 | 5%RH~95%RH无凝露 | 储存湿度 | 5%RH~95%RH无凝露 |
工作大气压 | 62 kPa ~106kPa | 62 kPa ~106kPa | 工作大气压 | 62 kPa ~106kPa |
腐蚀 | 符合公司防腐标准 | 符合公司防腐标准 | 腐蚀 | 符合公司防腐标准 |
安装方式 | M6x4(平板安装] | M4x4(平板安装] | - | - |
支持摄像机型号 | ifmo3d-303、ifo3x-100、图激、光珀、舜宇、银牛等 | 栈板识别:支持、易福门O3D303、易福门O3X100 等类型相机
视觉避障:支持安思疆、银牛等类型相机
| 支持摄像机型号 | 只支持Intel D435系列和上海图漾两种类型深度相机 |